Guide des tailles de vêtements pour femme adidas

Adidas Chemises Femme & Guide des tailles des hauts
  2XS XS Petit Moyen Grand XL XXL
Buste (pouces) 28.7-29.9 30-32 33-35 36-37 38-40 41-43 44-46
Taille (pouces) 22.4-23.6 24-26 27-28 29-31 32-34 35-37 38-41
Hanche (pouces) 32.3-33.5 34-36 37-38 39-41 42-43 44-46 47-49
Royaume-Uni 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
États-Unis   0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
DE 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
FR 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
informatique 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
Pantalon femme adidas & Guide des tailles de short
  2XS XS Petit Moyen Grand XL XXL
Taille (pouces) 22.4-23.6 24-26 27-28 29-31 32-34 35-37 38-41
Hanche (pouces) 32.3-33.5 34-36 37-38 39-41 42-43 44-46 47-49
Entrejambe (pouces) 30.5 30.7 30.9 31.1 31.3 31.5 31.7
Royaume-Uni 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
États-Unis   0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
DE 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
FR 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
informatique 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
Guide des tailles de maillots de bain femme adidas
Taille Royaume-Uni 18 20 22 24 26 28
Taille UE 22 24 26 28 30 32
Taille du corps (cm) 171.0 172.0 173.0 174.0 174,5 175.0
Poitrine (cm) 83-85 85-87 88-90 91-94 95-98 99-102
Taille (cm) 60-62 63-65 66-68 69-71 72-75 76-79
Hanche (cm) 87-88 89-90 91-92 93-94 95-97 98-100
Boucle de corps (cm) 156,5 157,5 158,5 159,5 160,5 162,5