adidas Guide des tailles de vêtements pour hommes

Adidas Hommes Chemises & Guide des tailles des hauts
Royaume-Uni XS Petit Moyen Grand XL 2XL 3XL
Poitrine (pouces) 31-33 34-37 37-40 40-44 44-48 48-52 53-58
Poitrine (cm) 82-87 88-94 95-102 102-111 112-121 122-132 134-147
Taille (pouces) 27-29 30-32 32-35 35-39 39-43 43-47 48-53
Taille (cm) 68-73 76-81 81-88 88-99 99-109 109-119 121-147
Hanche (pouces) 32-34 35-37 37-40 40-44 44-48 48-51 51-56
Longueur de jambe courte (pouces/cm) 30/76
Longueur de jambe régulière (pouces/cm) 32/81
Longueur de la jambe longue (pouces/cm) 34/86
Pantalon adidas Homme & Guide des tailles de short
Royaume-Uni XS Petit Moyen Grand XL XXL XXL
Taille (pouces) 27-29 30-32 32-35 35-39 39-43 43-47 48-53
Taille (cm) 68-73 76-81 81-88 88-99 99-109 109-119 121-147
Hanche (pouces) 32-34 35-37 37-40 40-44 44-48 48-51 51-56
Entrejambe (pouces) 31.9 32.1 32.3 32,5 32,7 32,5 32.3
Longueur de jambe courte (pouces/cm) 30/76
Longueur de jambe régulière (pouces/cm) 32/81
Longueur de la jambe longue (pouces/cm) 34/86