Guide des tailles pour femmes Benross

Guide des tailles de vêtements pour femmes Benross
  XS S M L XL
Poitrine (Royaume-Uni) 8 10 12 14 16
Poitrine (pouces) 36 38 40 43 46
Poitrine (cm) 93 99 105 111 117
Poitrine (UE) 46 48 50 54 56
Taille (pouces) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38
Taille (cm) 75-80 80-84 85-89 90-94 95-99
Taille (UE) 38 40 42 44 46
Longueur de jambe courte (pouces/cm) 27/69
Longueur de jambe régulière (pouces/cm) 29/74
Longueur de la jambe longue (pouces/cm) 31/79