Guide des tailles de vêtements pour femmes Berghaus
Guide des tailles pour femmes Berghaus - Vestes / Polaires / Couches de base / T-shirts | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
États-Unis | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 26 |
Poitrine (pouces) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Poitrine (Centimètres) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Longueur du bras (pouces) | 28,5 | 29 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32 |
Longueur du bras (Centimètres) | 72,5 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81.5 | 81.5 |
Veuillez noter : les graphiques se réfèrent aux mensurations et non aux produits.
Guide des tailles Berghaus pour femmes - Pantalons / Shorts / Surpantalons | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
États-Unis | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taille (pouces) | 26 | 27,5 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Taille (CM) | 66 | 70 | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 |
Hanche (pouces) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Hanche (CM) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | 119 |
Jambe (pouce) | 29,5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32,5 | 33 |
Jambe (CM) | 75 | 76 | 78,5 | 80 | 81.5 | 82.5 | 83,5 |
Court | Régulier | Longue | |
Longueur de jambe (pouces) | 29 | 31 | 33 |
---|---|---|---|
Longueur de jambe (CM) | 74 | 79 | 84 |
Le tour de taille des shorts est le même que celui des pantalons
Les graphiques se réfèrent aux mensurations et non aux produits