Craft Sportswear Guide des tailles pour hommes

Guide des tailles de vêtements Craft Sportswear pour hommes
  XS Petit Moyen Grand XL XXL
Poitrine (pouces) 34-36 36-38 39-41 41-43 43-46 46-50
Poitrine (cm) 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-124
Taille (pouces) 29-31 31-34 34-36 36-38 38-41 41-44
Taille (cm) 75-81 81-87 87-93 93-99 99-105 105-111
Longueur de jambe intérieure (pouces) 32 33 34 35 36 37
Longueur de jambe intérieure (cm) 82   84 86 88 90 92
Guide des tailles de gants Craft Sportswear pour homme
  XXS XS Petit Moyen Grand XL XXL
Autour de la paume (pouces) 6 7 8 9 10 11 12
Guide des tailles de chaussettes pour hommes Craft Sportswear
Taille XS S M L XL
Royaume-Uni 2-3.5 4-6 6.5-8 8.5-10.5 11-12.5
UE 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48