Puma Mens Clothing Size Guide
| Puma Mens Clothing Size Guide | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | Medium | Large | XL | XXL | ||||||
| Chest (cm) | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | |||||
| Chest (inches) | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | |||||
| Waist (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-114 | |||||
| Waist (inches) | 30-32 | 32-34 | 34-37 | 37-41 | 41-45 | |||||
| Short Leg Length (inches/cm) | 30/76 | |||||||||
| Regular Leg Length (inches/cm) | 32/81 | |||||||||
| Long Leg Length (inches/cm) | 34/86 | |||||||||
| Extra Long Leg Length (inches/cm) | 36/91 | |||||||||
Free UK Delivery On Orders Over £25
90 Day Returns