
Mizuno Mens Clothing Size Guide
| Mizuno Mens Clothing Size Guide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Chest (inches) | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 48-50 |
| Chest (cm) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
| Waist (inches) | 30 | 32-34 | 36-38 | 40 | 44 |
| Short Leg Length (inches/cm) | 29/74 | ||||
| Regular Leg Length (inches/cm) | 31/79 | ||||
| Long Leg Length (inches/cm) | 33/84 | ||||
| Mizuno Socks Size Guide | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | ||
| UK Shoe Size | 3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 11.5 | |
| EU Shoe Size | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | |
| US Mens Shoe Size | 4-5.5 | 6-7.5 | 8-9.5 | 10-12 | |
| US Ladies Shoe Size | 5.5-7 | 7.5-9 | 9.5-11 | 11.5-13 | |
Free UK Delivery On Orders Over £25
90 Day Returns