
ProQuip Ladies Size Guide
| ProQuip Ladies Clothing Size Guide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| UK Size | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
| Chest (inches) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
| Chest (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-112 | 112-120 |
| Waist (inches) | 24-29 | 27-33 | 31-37 | 35-41 | 39-45 | 43-49 |
| Waist (cm) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
| Extra Short Leg Length (inches/cm) | 27/69 | |||||
| Short Leg Length (inches/cm) | 29/74 | |||||
| Regular Leg Length (inches/cm) | 31/79 | |||||
| Long Leg Length (inches/cm) | 33/84 | |||||
Free UK Delivery On Orders Over £25
90 Day Returns