| Benross Mens Clothing Size Guide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | Medium | Large | XL | XXL | ||
| Chest (inches) | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |
| Chest (cm) | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | |
| Chest (EU) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Waist (inches) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | |
| Waist (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | |
| Waist (EU) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Short Leg Length (inches/cm) | 29/74 | |||||
| Regular Leg Length (inches/cm) | 31/79 | |||||
| Long Leg Length (inches/cm) | 33/84 | |||||
Express Tracked UK Delivery On 1000s of Items
90 Day Returns