| Cypress Point Mens Clothing Size Guide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | Medium | Large | XL | XXL | ||
| Chest (inches) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | |
| Chest (cm) | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | |
| Waist (inches) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
| Waist (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | |
| Short Leg Length (inches/cm) | 30/76 | |||||
| Regular Leg Length (inches/cm) | 32/81 | |||||
| Long Leg Length (inches/cm) | 34/86 | |||||
Express Tracked UK Delivery On 1000s of Items
90 Day Returns