| Nike Ladies Clothing Size Guide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Small | Medium | Large | XL | ||
| UK Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | |
| Bust (inches) | 29.5-32.5 | 32.5-35.5 | 35.5-38 | 38-41 | 41-44.5 | |
| Bust (cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | |
| Waist (inches) | 23.5-26 | 26-29 | 29-31.5 | 31.5-34.5 | 34.5-38.5 | |
| Waist (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | |
| Short Leg Length (inches/cm) | 29.5/75 | |||||
| Regular Leg Length (inches/cm) | 31.5/80 | |||||
| Long Leg Length (inches/cm) | 33.5/85 | |||||
Express Tracked UK Delivery On 1000s of Items
90 Day Returns