Oscar Jacobson Mens Clothing Size Guide
Mens Chest Size to Fit | |
---|---|
UK = Inches | EUR |
34" - 36" (S) | 44 |
36" - 38" (M) | 46 |
38" - 40" (L) | 48 |
40" - 42" (XL) | 50 |
42" - 44" (2XL) | 52 |
46" - 48" (3XL) | 54 |
Mens Waist Size to Fit | |
---|---|
UK = Inches | EUR |
30" (XS) | 46 |
32" (S) | 48 |
34" (M) | 50 |
36" (L) | 52 |
38" (XL) | 54 |
40" (2XL) | 56 |
42" (3XL) | 58 |
Mens Inside Leg | |
---|---|
UK = Inches | CM |
29" | 74 cm |
31" | 79 cm |
33" | 84 cm |