| Sock Size | XS | S | M | L | XL | One Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Men’s Size | — | — | 4–7.5 | 7.5–12 | 12–15 | 3.5–10 |
| UK Ladies’ Size | — | — | 4.5–8 | 8–12.5 | — | 2.5–9 |
| UK Kids’ Size | 10K–12.5K | 13K–4 | — | — | — | — |
| EU Size | 27.5–31 | 31.5–36.5 | 36.5–42 | 42–47.5 | 47.5–50.5 | 36–44.5 |
| Foot Length (cm) | 16.5–19 | 19–23.5 | 23.5–26.5 | 26.5–31 | 31–34 | 22.5–28.5 |
| US Men’s Size | — | — | 7–8.5 | 8.5–13 | 13–16 | 4.5–11 |
| US Ladies’ Size | — | 4–6 | 6–10 | 10–14 | — | 5.5–12 |
| US Kids’ Size | 10.5K–13K | 13.5K–4.5 | 4.5–7 | — | — | — |
Express Tracked UK Delivery On 1000s of Items
90 Day Returns