
Under Armour Unisex Footwear Size Guide
| Under Armour Unisex Footwear Size Guide | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EU | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| US (Men's) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US (Ladies) | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
| Under Armour Unisex Socks Size Guide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | One Size | |
| UK (Men's) | - | - | 4-7.5 | 7.5-12 | 12-15 | 3.5-10 |
| UK (Ladies) | - | - | 4.5-8 | 8-12.5 | - | 2.5-9 |
| UK (Kids) | 10K-12.5K | 13K-4 | - | - | - | - |
| EU | 27.5-31 | 31.5-36.5 | 36.5-42 | 42-47.5 | 47.5-50.5 | 36-44.5 |
| CM | 16.5-19 | 19-23.5 | 23.5-26.5 | 26.5-31 | 31-34 | 22.5-28.5 |
| US (Men's) | - | - | 7-8.5 | 8.5-13 | 13-16 | 4.5-11 |
| US (Ladies) | - | 4-6 | 6-10 | 10-14 | - | 5.5-12 |
| US (Kids) | 10.5K-13K | 13.5K-4.5 | 4.5-7 | - | - | - |
Free UK Delivery On Orders Over £60
90 Day Returns