
ProQuip Mens Size Guide
| ProQuip Mens Clothing Size Guide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest (inches) | 36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 |
| Chest (cm) | 90 | 95-100 | 105-110 | 110-115 | 116-120 | 127-132 |
| Waist (inches) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Waist (cm) | 75-80 | 80-86 | 85-91 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Extra Short Leg Length (inches) | 27/69 | |||||
| Short Leg Length (inches) | 29/74 | |||||
| Regular Leg Length (inches) | 31/79 | |||||
| Long Leg Length (inches) | 33/84 | |||||
Free UK Delivery On Orders Over £25
90 Day Returns